WEKO3
アイテム
絵画分析手法の導入によるリスク特定化の改善について
https://doi.org/10.20840/00000034
https://doi.org/10.20840/000000343da49cce-4a5b-4f1a-a155-e68883192f0a
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-11-22 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 絵画分析手法の導入によるリスク特定化の改善について | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Art Observation Training Improves Risk Identification Skills | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 絵画分析 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | KYT | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | リスクマネジメント | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | リスク特定化 | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
ID登録 | ||||||||||||
ID登録 | 10.20840/00000034 | |||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
著者 |
田邊, 文彦
× 田邊, 文彦
× TANABE, Fumihiko
|
|||||||||||
書誌情報 |
夙川学院短期大学研究紀要 = Bulletin of Shukugawa Gakuin College en : Bulletin of Shukugawa Gakuin Junior College 号 43, p. 38-44, 発行日 2016-03-20 |
|||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 夙川学院短期大学 | |||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 0285-3744 | |||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
収録物識別子 | AN00332700 | |||||||||||
論文ID(NAID) | ||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||
識別子タイプ | NAID | |||||||||||
関連識別子 | 110010032891 | |||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |